Продажа 2 комн. Вторичка
Красноярск, Октябрьский, Огородная 2-я улицаАртикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878647 | 2 комн | Октябрьский Студгородок | Кирпич | Эдельвейс, д.1, 6 очередь, Огородная 2-я улица | 14/16 | 48.00/-/14 | -, - | 4 кв. 2015 Возраст дома: 7 Год ввода в эксплуатацию: 2016 | Размещено: 14.12.2021 1060 | 5 200 000 108 333 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
1878647
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация об управляющей компании |
Фотография отсутствует |
Жилой комплекс Эдельвейс, д.1
Технология | Кирпич |
Этажность | 16 |
Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2015 |
Сдача по проекту | 2 кв. 2016 |
1-комн | от 3 500 000 посмотреть варианты |
2-комн | от 5 200 000 посмотреть варианты |
3-комн | от 5 600 000 посмотреть варианты |
Банки партнеры
ВТБ, Газпромбанк, Красноярский Краевой фонд жилищного строительства, Банк Открытие, Бин Банк, Сбербанк
Планировки и цены


* Квартиры размещены на карте с погрешностью
Стоимость (руб): min 5 200 000 / 5 200 000 / 5 200 000 max
Площадь (м2): min 48.00 / 48.00 / 48.00 max
Возраст дома (лет): min 7 / 7 / 7 max
Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.21*1878647 | 2 комнВторичка | Красноярск Реставрация | Октябрьский Студгородок | Эдельвейс, д.1, 6 очередь, Огородная 2-я улица | Кирпич | 48.00/-/144 кв. 2015Возраст дома: 7 | 14/16 | 5 200 000 (108 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее ![]() |
1878647
Информация о ЖК
Обратиться к риелтору
Квартиры в этом доме
Описание жилого комплекса Эдельвейс
Жилой комплекс «Эдельвейс» представляет собой ансамбль домов переменной этажности, объединенных по стилистике и расположению. Строительство осуществляется в несколько этапов по уникальному проекту. Уже введены в эксплуатацию дома первых очередей строительства.
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.95% | 64 466 руб. | 80 582 руб. | 3 575 900 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.95% | 55 261 руб. | 73 681 руб. | 5 786 938 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.95% | 51 579 руб. | 68 773 руб. | 8 219 072 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.95% | 49 126 руб. | 65 501 руб. | 13 525 388 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовое | 3 000 000 | 2 200 000 | 15 лет | 14% | 39 952,24 | 39 952,24 | 4 191 403 |
Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 2 200 000 | 15 лет | 12% | 36 005,04 | 36 005,04 | 3 480 908 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 4 420 000 | 780 000 | 15 лет | 12.6% | 54 869,16 | 5 456 450 | |
Простая ипотека. Приобретение готового жилья | 3 380 000 | 1 820 000 | 15 лет | 12.6% | 41 958,77 | 4 172 579 |
График платежей
Печать
Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2023 | 54 869,16 | 54 597,83 | 271,33 | 4 419 729 |
2 | 27.02.2023 | 54 869,16 | 54 326,50 | 542,66 | 4 419 186 |
3 | 27.03.2023 | 54 869,16 | 54 055,17 | 814,00 | 4 418 372 |
4 | 27.04.2023 | 54 869,16 | 53 783,84 | 1 085,33 | 4 417 287 |
5 | 27.05.2023 | 54 869,16 | 53 512,50 | 1 356,66 | 4 415 930 |
6 | 27.06.2023 | 54 869,16 | 53 241,17 | 1 627,99 | 4 414 302 |
7 | 27.07.2023 | 54 869,16 | 52 969,84 | 1 899,32 | 4 412 403 |
8 | 27.08.2023 | 54 869,16 | 52 698,51 | 2 170,66 | 4 410 232 |
9 | 27.09.2023 | 54 869,16 | 52 427,18 | 2 441,99 | 4 407 790 |
10 | 27.10.2023 | 54 869,16 | 52 155,84 | 2 713,32 | 4 405 077 |
11 | 27.11.2023 | 54 869,16 | 51 884,51 | 2 984,65 | 4 402 092 |
12 | 27.12.2023 | 54 869,16 | 51 613,18 | 3 255,99 | 4 398 836 |
13 | 27.01.2024 | 54 869,16 | 51 341,85 | 3 527,32 | 4 395 309 |
14 | 27.02.2024 | 54 869,16 | 51 070,51 | 3 798,65 | 4 391 510 |
15 | 27.03.2024 | 54 869,16 | 50 799,18 | 4 069,98 | 4 387 440 |
16 | 27.04.2024 | 54 869,16 | 50 527,85 | 4 341,31 | 4 383 099 |
17 | 27.05.2024 | 54 869,16 | 50 256,52 | 4 612,65 | 4 378 486 |
18 | 27.06.2024 | 54 869,16 | 49 985,19 | 4 883,98 | 4 373 602 |
19 | 27.07.2024 | 54 869,16 | 49 713,85 | 5 155,31 | 4 368 447 |
20 | 27.08.2024 | 54 869,16 | 49 442,52 | 5 426,64 | 4 363 020 |
21 | 27.09.2024 | 54 869,16 | 49 171,19 | 5 697,97 | 4 357 322 |
22 | 27.10.2024 | 54 869,16 | 48 899,86 | 5 969,31 | 4 351 353 |
23 | 27.11.2024 | 54 869,16 | 48 628,53 | 6 240,64 | 4 345 112 |
24 | 27.12.2024 | 54 869,16 | 48 357,19 | 6 511,97 | 4 338 600 |
25 | 27.01.2025 | 54 869,16 | 48 085,86 | 6 783,30 | 4 331 817 |
26 | 27.02.2025 | 54 869,16 | 47 814,53 | 7 054,63 | 4 324 762 |
27 | 27.03.2025 | 54 869,16 | 47 543,20 | 7 325,97 | 4 317 436 |
28 | 27.04.2025 | 54 869,16 | 47 271,87 | 7 597,30 | 4 309 839 |
29 | 27.05.2025 | 54 869,16 | 47 000,53 | 7 868,63 | 4 301 971 |
30 | 27.06.2025 | 54 869,16 | 46 729,20 | 8 139,96 | 4 293 831 |
31 | 27.07.2025 | 54 869,16 | 46 457,87 | 8 411,30 | 4 285 419 |
32 | 27.08.2025 | 54 869,16 | 46 186,54 | 8 682,63 | 4 276 737 |
33 | 27.09.2025 | 54 869,16 | 45 915,20 | 8 953,96 | 4 267 783 |
34 | 27.10.2025 | 54 869,16 | 45 643,87 | 9 225,29 | 4 258 557 |
35 | 27.11.2025 | 54 869,16 | 45 372,54 | 9 496,62 | 4 249 061 |
36 | 27.12.2025 | 54 869,16 | 45 101,21 | 9 767,96 | 4 239 293 |
37 | 27.01.2026 | 54 869,16 | 44 829,88 | 10 039,29 | 4 229 254 |
38 | 27.02.2026 | 54 869,16 | 44 558,54 | 10 310,62 | 4 218 943 |
39 | 27.03.2026 | 54 869,16 | 44 287,21 | 10 581,95 | 4 208 361 |
40 | 27.04.2026 | 54 869,16 | 44 015,88 | 10 853,28 | 4 197 508 |
41 | 27.05.2026 | 54 869,16 | 43 744,55 | 11 124,62 | 4 186 383 |
42 | 27.06.2026 | 54 869,16 | 43 473,22 | 11 395,95 | 4 174 987 |
43 | 27.07.2026 | 54 869,16 | 43 201,88 | 11 667,28 | 4 163 320 |
44 | 27.08.2026 | 54 869,16 | 42 930,55 | 11 938,61 | 4 151 381 |
45 | 27.09.2026 | 54 869,16 | 42 659,22 | 12 209,94 | 4 139 171 |
46 | 27.10.2026 | 54 869,16 | 42 387,89 | 12 481,28 | 4 126 690 |
47 | 27.11.2026 | 54 869,16 | 42 116,56 | 12 752,61 | 4 113 937 |
48 | 27.12.2026 | 54 869,16 | 41 845,22 | 13 023,94 | 4 100 913 |
49 | 27.01.2027 | 54 869,16 | 41 573,89 | 13 295,27 | 4 087 618 |
50 | 27.02.2027 | 54 869,16 | 41 302,56 | 13 566,61 | 4 074 052 |
51 | 27.03.2027 | 54 869,16 | 41 031,23 | 13 837,94 | 4 060 214 |
52 | 27.04.2027 | 54 869,16 | 40 759,89 | 14 109,27 | 4 046 104 |
53 | 27.05.2027 | 54 869,16 | 40 488,56 | 14 380,60 | 4 031 724 |
54 | 27.06.2027 | 54 869,16 | 40 217,23 | 14 651,93 | 4 017 072 |
55 | 27.07.2027 | 54 869,16 | 39 945,90 | 14 923,27 | 4 002 149 |
56 | 27.08.2027 | 54 869,16 | 39 674,57 | 15 194,60 | 3 986 954 |
57 | 27.09.2027 | 54 869,16 | 39 403,23 | 15 465,93 | 3 971 488 |
58 | 27.10.2027 | 54 869,16 | 39 131,90 | 15 737,26 | 3 955 751 |
59 | 27.11.2027 | 54 869,16 | 38 860,57 | 16 008,59 | 3 939 742 |
60 | 27.12.2027 | 54 869,16 | 38 589,24 | 16 279,93 | 3 923 462 |
61 | 27.01.2028 | 54 869,16 | 38 317,91 | 16 551,26 | 3 906 911 |
62 | 27.02.2028 | 54 869,16 | 38 046,57 | 16 822,59 | 3 890 088 |
63 | 27.03.2028 | 54 869,16 | 37 775,24 | 17 093,92 | 3 872 994 |
64 | 27.04.2028 | 54 869,16 | 37 503,91 | 17 365,25 | 3 855 629 |
65 | 27.05.2028 | 54 869,16 | 37 232,58 | 17 636,59 | 3 837 993 |
66 | 27.06.2028 | 54 869,16 | 36 961,25 | 17 907,92 | 3 820 085 |
67 | 27.07.2028 | 54 869,16 | 36 689,91 | 18 179,25 | 3 801 905 |
68 | 27.08.2028 | 54 869,16 | 36 418,58 | 18 450,58 | 3 783 455 |
69 | 27.09.2028 | 54 869,16 | 36 147,25 | 18 721,92 | 3 764 733 |
70 | 27.10.2028 | 54 869,16 | 35 875,92 | 18 993,25 | 3 745 740 |
71 | 27.11.2028 | 54 869,16 | 35 604,58 | 19 264,58 | 3 726 475 |
72 | 27.12.2028 | 54 869,16 | 35 333,25 | 19 535,91 | 3 706 939 |
73 | 27.01.2029 | 54 869,16 | 35 061,92 | 19 807,24 | 3 687 132 |
74 | 27.02.2029 | 54 869,16 | 34 790,59 | 20 078,58 | 3 667 053 |
75 | 27.03.2029 | 54 869,16 | 34 519,26 | 20 349,91 | 3 646 703 |
76 | 27.04.2029 | 54 869,16 | 34 247,92 | 20 621,24 | 3 626 082 |
77 | 27.05.2029 | 54 869,16 | 33 976,59 | 20 892,57 | 3 605 190 |
78 | 27.06.2029 | 54 869,16 | 33 705,26 | 21 163,90 | 3 584 026 |
79 | 27.07.2029 | 54 869,16 | 33 433,93 | 21 435,24 | 3 562 591 |
80 | 27.08.2029 | 54 869,16 | 33 162,60 | 21 706,57 | 3 540 884 |
81 | 27.09.2029 | 54 869,16 | 32 891,26 | 21 977,90 | 3 518 906 |
82 | 27.10.2029 | 54 869,16 | 32 619,93 | 22 249,23 | 3 496 657 |
83 | 27.11.2029 | 54 869,16 | 32 348,60 | 22 520,56 | 3 474 136 |
84 | 27.12.2029 | 54 869,16 | 32 077,27 | 22 791,90 | 3 451 344 |
85 | 27.01.2030 | 54 869,16 | 31 805,94 | 23 063,23 | 3 428 281 |
86 | 27.02.2030 | 54 869,16 | 31 534,60 | 23 334,56 | 3 404 947 |
87 | 27.03.2030 | 54 869,16 | 31 263,27 | 23 605,89 | 3 381 341 |
88 | 27.04.2030 | 54 869,16 | 30 991,94 | 23 877,23 | 3 357 463 |
89 | 27.05.2030 | 54 869,16 | 30 720,61 | 24 148,56 | 3 333 315 |
90 | 27.06.2030 | 54 869,16 | 30 449,27 | 24 419,89 | 3 308 895 |
91 | 27.07.2030 | 54 869,16 | 30 177,94 | 24 691,22 | 3 284 204 |
92 | 27.08.2030 | 54 869,16 | 29 906,61 | 24 962,55 | 3 259 241 |
93 | 27.09.2030 | 54 869,16 | 29 635,28 | 25 233,89 | 3 234 007 |
94 | 27.10.2030 | 54 869,16 | 29 363,95 | 25 505,22 | 3 208 502 |
95 | 27.11.2030 | 54 869,16 | 29 092,61 | 25 776,55 | 3 182 726 |
96 | 27.12.2030 | 54 869,16 | 28 821,28 | 26 047,88 | 3 156 678 |
97 | 27.01.2031 | 54 869,16 | 28 549,95 | 26 319,21 | 3 130 359 |
98 | 27.02.2031 | 54 869,16 | 28 278,62 | 26 590,55 | 3 103 768 |
99 | 27.03.2031 | 54 869,16 | 28 007,29 | 26 861,88 | 3 076 906 |
100 | 27.04.2031 | 54 869,16 | 27 735,95 | 27 133,21 | 3 049 773 |
101 | 27.05.2031 | 54 869,16 | 27 464,62 | 27 404,54 | 3 022 368 |
102 | 27.06.2031 | 54 869,16 | 27 193,29 | 27 675,87 | 2 994 692 |
103 | 27.07.2031 | 54 869,16 | 26 921,96 | 27 947,21 | 2 966 745 |
104 | 27.08.2031 | 54 869,16 | 26 650,63 | 28 218,54 | 2 938 527 |
105 | 27.09.2031 | 54 869,16 | 26 379,29 | 28 489,87 | 2 910 037 |
106 | 27.10.2031 | 54 869,16 | 26 107,96 | 28 761,20 | 2 881 276 |
107 | 27.11.2031 | 54 869,16 | 25 836,63 | 29 032,54 | 2 852 243 |
108 | 27.12.2031 | 54 869,16 | 25 565,30 | 29 303,87 | 2 822 939 |
109 | 27.01.2032 | 54 869,16 | 25 293,96 | 29 575,20 | 2 793 364 |
110 | 27.02.2032 | 54 869,16 | 25 022,63 | 29 846,53 | 2 763 517 |
111 | 27.03.2032 | 54 869,16 | 24 751,30 | 30 117,86 | 2 733 400 |
112 | 27.04.2032 | 54 869,16 | 24 479,97 | 30 389,20 | 2 703 010 |
113 | 27.05.2032 | 54 869,16 | 24 208,64 | 30 660,53 | 2 672 350 |
114 | 27.06.2032 | 54 869,16 | 23 937,30 | 30 931,86 | 2 641 418 |
115 | 27.07.2032 | 54 869,16 | 23 665,97 | 31 203,19 | 2 610 215 |
116 | 27.08.2032 | 54 869,16 | 23 394,64 | 31 474,52 | 2 578 740 |
117 | 27.09.2032 | 54 869,16 | 23 123,31 | 31 745,86 | 2 546 994 |
118 | 27.10.2032 | 54 869,16 | 22 851,98 | 32 017,19 | 2 514 977 |
119 | 27.11.2032 | 54 869,16 | 22 580,64 | 32 288,52 | 2 482 689 |
120 | 27.12.2032 | 54 869,16 | 22 309,31 | 32 559,85 | 2 450 129 |
121 | 27.01.2033 | 54 869,16 | 22 037,98 | 32 831,18 | 2 417 298 |
122 | 27.02.2033 | 54 869,16 | 21 766,65 | 33 102,52 | 2 384 195 |
123 | 27.03.2033 | 54 869,16 | 21 495,32 | 33 373,85 | 2 350 821 |
124 | 27.04.2033 | 54 869,16 | 21 223,98 | 33 645,18 | 2 317 176 |
125 | 27.05.2033 | 54 869,16 | 20 952,65 | 33 916,51 | 2 283 260 |
126 | 27.06.2033 | 54 869,16 | 20 681,32 | 34 187,85 | 2 249 072 |
127 | 27.07.2033 | 54 869,16 | 20 409,99 | 34 459,18 | 2 214 613 |
128 | 27.08.2033 | 54 869,16 | 20 138,65 | 34 730,51 | 2 179 882 |
129 | 27.09.2033 | 54 869,16 | 19 867,32 | 35 001,84 | 2 144 880 |
130 | 27.10.2033 | 54 869,16 | 19 595,99 | 35 273,17 | 2 109 607 |
131 | 27.11.2033 | 54 869,16 | 19 324,66 | 35 544,51 | 2 074 063 |
132 | 27.12.2033 | 54 869,16 | 19 053,33 | 35 815,84 | 2 038 247 |
133 | 27.01.2034 | 54 869,16 | 18 781,99 | 36 087,17 | 2 002 160 |
134 | 27.02.2034 | 54 869,16 | 18 510,66 | 36 358,50 | 1 965 801 |
135 | 27.03.2034 | 54 869,16 | 18 239,33 | 36 629,83 | 1 929 171 |
136 | 27.04.2034 | 54 869,16 | 17 968,00 | 36 901,17 | 1 892 270 |
137 | 27.05.2034 | 54 869,16 | 17 696,67 | 37 172,50 | 1 855 098 |
138 | 27.06.2034 | 54 869,16 | 17 425,33 | 37 443,83 | 1 817 654 |
139 | 27.07.2034 | 54 869,16 | 17 154,00 | 37 715,16 | 1 779 939 |
140 | 27.08.2034 | 54 869,16 | 16 882,67 | 37 986,49 | 1 741 952 |
141 | 27.09.2034 | 54 869,16 | 16 611,34 | 38 257,83 | 1 703 694 |
142 | 27.10.2034 | 54 869,16 | 16 340,01 | 38 529,16 | 1 665 165 |
143 | 27.11.2034 | 54 869,16 | 16 068,67 | 38 800,49 | 1 626 365 |
144 | 27.12.2034 | 54 869,16 | 15 797,34 | 39 071,82 | 1 587 293 |
145 | 27.01.2035 | 54 869,16 | 15 526,01 | 39 343,16 | 1 547 950 |
146 | 27.02.2035 | 54 869,16 | 15 254,68 | 39 614,49 | 1 508 335 |
147 | 27.03.2035 | 54 869,16 | 14 983,34 | 39 885,82 | 1 468 449 |
148 | 27.04.2035 | 54 869,16 | 14 712,01 | 40 157,15 | 1 428 292 |
149 | 27.05.2035 | 54 869,16 | 14 440,68 | 40 428,48 | 1 387 864 |
150 | 27.06.2035 | 54 869,16 | 14 169,35 | 40 699,82 | 1 347 164 |
151 | 27.07.2035 | 54 869,16 | 13 898,02 | 40 971,15 | 1 306 193 |
152 | 27.08.2035 | 54 869,16 | 13 626,68 | 41 242,48 | 1 264 950 |
153 | 27.09.2035 | 54 869,16 | 13 355,35 | 41 513,81 | 1 223 436 |
154 | 27.10.2035 | 54 869,16 | 13 084,02 | 41 785,14 | 1 181 651 |
155 | 27.11.2035 | 54 869,16 | 12 812,69 | 42 056,48 | 1 139 595 |
156 | 27.12.2035 | 54 869,16 | 12 541,36 | 42 327,81 | 1 097 267 |
157 | 27.01.2036 | 54 869,16 | 12 270,02 | 42 599,14 | 1 054 668 |
158 | 27.02.2036 | 54 869,16 | 11 998,69 | 42 870,47 | 1 011 797 |
159 | 27.03.2036 | 54 869,16 | 11 727,36 | 43 141,80 | 968 656 |
160 | 27.04.2036 | 54 869,16 | 11 456,03 | 43 413,14 | 925 242 |
161 | 27.05.2036 | 54 869,16 | 11 184,70 | 43 684,47 | 881 558 |
162 | 27.06.2036 | 54 869,16 | 10 913,36 | 43 955,80 | 837 602 |
163 | 27.07.2036 | 54 869,16 | 10 642,03 | 44 227,13 | 793 375 |
164 | 27.08.2036 | 54 869,16 | 10 370,70 | 44 498,47 | 748 877 |
165 | 27.09.2036 | 54 869,16 | 10 099,37 | 44 769,80 | 704 107 |
166 | 27.10.2036 | 54 869,16 | 9 828,03 | 45 041,13 | 659 066 |
167 | 27.11.2036 | 54 869,16 | 9 556,70 | 45 312,46 | 613 753 |
168 | 27.12.2036 | 54 869,16 | 9 285,37 | 45 583,79 | 568 169 |
169 | 27.01.2037 | 54 869,16 | 9 014,04 | 45 855,13 | 522 314 |
170 | 27.02.2037 | 54 869,16 | 8 742,71 | 46 126,46 | 476 188 |
171 | 27.03.2037 | 54 869,16 | 8 471,37 | 46 397,79 | 429 790 |
172 | 27.04.2037 | 54 869,16 | 8 200,04 | 46 669,12 | 383 121 |
173 | 27.05.2037 | 54 869,16 | 7 928,71 | 46 940,45 | 336 180 |
174 | 27.06.2037 | 54 869,16 | 7 657,38 | 47 211,79 | 288 969 |
175 | 27.07.2037 | 54 869,16 | 7 386,05 | 47 483,12 | 241 486 |
176 | 27.08.2037 | 54 869,16 | 7 114,71 | 47 754,45 | 193 731 |
177 | 27.09.2037 | 54 869,16 | 6 843,38 | 48 025,78 | 145 705 |
178 | 27.10.2037 | 54 869,16 | 6 572,05 | 48 297,11 | 97 408 |
179 | 27.11.2037 | 54 869,16 | 6 300,72 | 48 568,45 | 48 840 |
180 | 27.12.2037 | 54 869,16 | 6 029,39 | 48 839,78 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2023 | 41 958,77 | 41 751,28 | 207,49 | 3 379 793 |
2 | 27.02.2023 | 41 958,77 | 41 543,79 | 414,98 | 3 379 378 |
3 | 27.03.2023 | 41 958,77 | 41 336,30 | 622,47 | 3 378 755 |
4 | 27.04.2023 | 41 958,77 | 41 128,82 | 829,96 | 3 377 925 |
5 | 27.05.2023 | 41 958,77 | 40 921,33 | 1 037,45 | 3 376 888 |
6 | 27.06.2023 | 41 958,77 | 40 713,84 | 1 244,94 | 3 375 643 |
7 | 27.07.2023 | 41 958,77 | 40 506,35 | 1 452,42 | 3 374 190 |
8 | 27.08.2023 | 41 958,77 | 40 298,86 | 1 659,91 | 3 372 530 |
9 | 27.09.2023 | 41 958,77 | 40 091,37 | 1 867,40 | 3 370 663 |
10 | 27.10.2023 | 41 958,77 | 39 883,88 | 2 074,89 | 3 368 588 |
11 | 27.11.2023 | 41 958,77 | 39 676,39 | 2 282,38 | 3 366 306 |
12 | 27.12.2023 | 41 958,77 | 39 468,90 | 2 489,87 | 3 363 816 |
13 | 27.01.2024 | 41 958,77 | 39 261,41 | 2 697,36 | 3 361 118 |
14 | 27.02.2024 | 41 958,77 | 39 053,92 | 2 904,85 | 3 358 214 |
15 | 27.03.2024 | 41 958,77 | 38 846,43 | 3 112,34 | 3 355 101 |
16 | 27.04.2024 | 41 958,77 | 38 638,94 | 3 319,83 | 3 351 781 |
17 | 27.05.2024 | 41 958,77 | 38 431,46 | 3 527,32 | 3 348 254 |
18 | 27.06.2024 | 41 958,77 | 38 223,97 | 3 734,81 | 3 344 519 |
19 | 27.07.2024 | 41 958,77 | 38 016,48 | 3 942,30 | 3 340 577 |
20 | 27.08.2024 | 41 958,77 | 37 808,99 | 4 149,79 | 3 336 427 |
21 | 27.09.2024 | 41 958,77 | 37 601,50 | 4 357,27 | 3 332 070 |
22 | 27.10.2024 | 41 958,77 | 37 394,01 | 4 564,76 | 3 327 505 |
23 | 27.11.2024 | 41 958,77 | 37 186,52 | 4 772,25 | 3 322 733 |
24 | 27.12.2024 | 41 958,77 | 36 979,03 | 4 979,74 | 3 317 753 |
25 | 27.01.2025 | 41 958,77 | 36 771,54 | 5 187,23 | 3 312 566 |
26 | 27.02.2025 | 41 958,77 | 36 564,05 | 5 394,72 | 3 307 171 |
27 | 27.03.2025 | 41 958,77 | 36 356,56 | 5 602,21 | 3 301 569 |
28 | 27.04.2025 | 41 958,77 | 36 149,07 | 5 809,70 | 3 295 759 |
29 | 27.05.2025 | 41 958,77 | 35 941,58 | 6 017,19 | 3 289 742 |
30 | 27.06.2025 | 41 958,77 | 35 734,09 | 6 224,68 | 3 283 517 |
31 | 27.07.2025 | 41 958,77 | 35 526,61 | 6 432,17 | 3 277 085 |
32 | 27.08.2025 | 41 958,77 | 35 319,12 | 6 639,66 | 3 270 446 |
33 | 27.09.2025 | 41 958,77 | 35 111,63 | 6 847,15 | 3 263 599 |
34 | 27.10.2025 | 41 958,77 | 34 904,14 | 7 054,63 | 3 256 544 |
35 | 27.11.2025 | 41 958,77 | 34 696,65 | 7 262,12 | 3 249 282 |
36 | 27.12.2025 | 41 958,77 | 34 489,16 | 7 469,61 | 3 241 812 |
37 | 27.01.2026 | 41 958,77 | 34 281,67 | 7 677,10 | 3 234 135 |
38 | 27.02.2026 | 41 958,77 | 34 074,18 | 7 884,59 | 3 226 250 |
39 | 27.03.2026 | 41 958,77 | 33 866,69 | 8 092,08 | 3 218 158 |
40 | 27.04.2026 | 41 958,77 | 33 659,20 | 8 299,57 | 3 209 859 |
41 | 27.05.2026 | 41 958,77 | 33 451,71 | 8 507,06 | 3 201 352 |
42 | 27.06.2026 | 41 958,77 | 33 244,22 | 8 714,55 | 3 192 637 |
43 | 27.07.2026 | 41 958,77 | 33 036,73 | 8 922,04 | 3 183 715 |
44 | 27.08.2026 | 41 958,77 | 32 829,25 | 9 129,53 | 3 174 586 |
45 | 27.09.2026 | 41 958,77 | 32 621,76 | 9 337,02 | 3 165 249 |
46 | 27.10.2026 | 41 958,77 | 32 414,27 | 9 544,51 | 3 155 704 |
47 | 27.11.2026 | 41 958,77 | 32 206,78 | 9 752,00 | 3 145 952 |
48 | 27.12.2026 | 41 958,77 | 31 999,29 | 9 959,48 | 3 135 993 |
49 | 27.01.2027 | 41 958,77 | 31 791,80 | 10 166,97 | 3 125 826 |
50 | 27.02.2027 | 41 958,77 | 31 584,31 | 10 374,46 | 3 115 451 |
51 | 27.03.2027 | 41 958,77 | 31 376,82 | 10 581,95 | 3 104 869 |
52 | 27.04.2027 | 41 958,77 | 31 169,33 | 10 789,44 | 3 094 080 |
53 | 27.05.2027 | 41 958,77 | 30 961,84 | 10 996,93 | 3 083 083 |
54 | 27.06.2027 | 41 958,77 | 30 754,35 | 11 204,42 | 3 071 878 |
55 | 27.07.2027 | 41 958,77 | 30 546,86 | 11 411,91 | 3 060 467 |
56 | 27.08.2027 | 41 958,77 | 30 339,37 | 11 619,40 | 3 048 847 |
57 | 27.09.2027 | 41 958,77 | 30 131,88 | 11 826,89 | 3 037 020 |
58 | 27.10.2027 | 41 958,77 | 29 924,40 | 12 034,38 | 3 024 986 |
59 | 27.11.2027 | 41 958,77 | 29 716,91 | 12 241,87 | 3 012 744 |
60 | 27.12.2027 | 41 958,77 | 29 509,42 | 12 449,36 | 3 000 295 |
61 | 27.01.2028 | 41 958,77 | 29 301,93 | 12 656,84 | 2 987 638 |
62 | 27.02.2028 | 41 958,77 | 29 094,44 | 12 864,33 | 2 974 773 |
63 | 27.03.2028 | 41 958,77 | 28 886,95 | 13 071,82 | 2 961 702 |
64 | 27.04.2028 | 41 958,77 | 28 679,46 | 13 279,31 | 2 948 422 |
65 | 27.05.2028 | 41 958,77 | 28 471,97 | 13 486,80 | 2 934 936 |
66 | 27.06.2028 | 41 958,77 | 28 264,48 | 13 694,29 | 2 921 241 |
67 | 27.07.2028 | 41 958,77 | 28 056,99 | 13 901,78 | 2 907 339 |
68 | 27.08.2028 | 41 958,77 | 27 849,50 | 14 109,27 | 2 893 230 |
69 | 27.09.2028 | 41 958,77 | 27 642,01 | 14 316,76 | 2 878 913 |
70 | 27.10.2028 | 41 958,77 | 27 434,52 | 14 524,25 | 2 864 389 |
71 | 27.11.2028 | 41 958,77 | 27 227,04 | 14 731,74 | 2 849 657 |
72 | 27.12.2028 | 41 958,77 | 27 019,55 | 14 939,23 | 2 834 718 |
73 | 27.01.2029 | 41 958,77 | 26 812,06 | 15 146,72 | 2 819 572 |
74 | 27.02.2029 | 41 958,77 | 26 604,57 | 15 354,21 | 2 804 217 |
75 | 27.03.2029 | 41 958,77 | 26 397,08 | 15 561,69 | 2 788 656 |
76 | 27.04.2029 | 41 958,77 | 26 189,59 | 15 769,18 | 2 772 886 |
77 | 27.05.2029 | 41 958,77 | 25 982,10 | 15 976,67 | 2 756 910 |
78 | 27.06.2029 | 41 958,77 | 25 774,61 | 16 184,16 | 2 740 726 |
79 | 27.07.2029 | 41 958,77 | 25 567,12 | 16 391,65 | 2 724 334 |
80 | 27.08.2029 | 41 958,77 | 25 359,63 | 16 599,14 | 2 707 735 |
81 | 27.09.2029 | 41 958,77 | 25 152,14 | 16 806,63 | 2 690 928 |
