Продажа 7 комн. Вторичка
Красноярск, Советский, Алексеева улицаАртикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878690 | 7 комн | Советский Северный | Монолит-кирпич | Алексеева улицаПродам нежилое помещение свободного назначения в центре Взлетки, рядом с Планетой.
Помещение общей площадью 198,2 кв.м. с отдельным входом расположено на 1 этаже многоэтажного жилого дома по адресу - ул. Алексеева, 19.
В помещении выполнена перепланировка, есть теплый тамбур на входе, холл, санузел, 7 отдельных кабинетов правильной формы. Во всех помещениях сделан ремонт. Все строительные материалы, использованные при отделке, соответствуют СНиПам, СанПинам и правилам пожарной безопасности для данного помещения.
Помещение также оборудовано принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, охранно-пожарной сигнализацией, есть электрощитовая. В двух помещениях есть стояки воды и канализации, можно организовать дополнительные мокрые точки. Материал стен кирпич. Окна на две стороны дома. Высота потолков 3,6 м. Выделенная мощность 45 кВт. Есть возможность сделать перепланировку.
В настоящее время все кабинеты сданы в аренду. Продажа помещения возможна как с арендаторами, благодаря которым вы сразу сможете получать доход от сдачи в аренду, так и без них.
Помещение находится в деловом центре города, подходит под любой вид деятельности: магазины, офисы, детский образовательный центр и т.д., расположено в районе с развитой инфраструктурой: рядом две современные школы, крупные ТРЦ, большой новый жилой микрорайон, хорошая транспортная развязка, ближайшая автобусная остановка находится в 100 метрах от крыльцаот физ.лица Микроучасток: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 151» | 1/10 | 198.20/-/- | бб, с | Сдан Возраст дома: 15 Год ввода в эксплуатацию: 2008 | Размещено: 16.12.2021 Изменено: 25.01.2022 620 | 16 400 000 82 745 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
1878690
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
























Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.95% | 203 315 руб. | 254 144 руб. | 11 277 838 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.95% | 174 284 руб. | 217 855 руб. | 18 251 112 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.95% | 162 674 руб. | 203 342 руб. | 25 921 689 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.95% | 154 936 руб. | 193 670 руб. | 42 656 993 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовое | 3 000 000 | 13 400 000 | 15 лет | 14% | 39 952,24 | 39 952,24 | 4 191 403 |
Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 13 400 000 | 15 лет | 12% | 36 005,04 | 36 005,04 | 3 480 908 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 13 940 000 | 2 460 000 | 15 лет | 12.6% | 173 048,90 | 17 208 802 | |
Простая ипотека. Приобретение готового жилья | 8 000 000 | 8 400 000 | 15 лет | 12.6% | 99 310,70 | 9 875 927 |
График платежей
Печать
Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2023 | 173 048,90 | 172 193,16 | 855,74 | 13 939 144 |
2 | 27.02.2023 | 173 048,90 | 171 337,42 | 1 711,48 | 13 937 433 |
3 | 27.03.2023 | 173 048,90 | 170 481,68 | 2 567,22 | 13 934 866 |
4 | 27.04.2023 | 173 048,90 | 169 625,94 | 3 422,96 | 13 931 443 |
5 | 27.05.2023 | 173 048,90 | 168 770,20 | 4 278,70 | 13 927 164 |
6 | 27.06.2023 | 173 048,90 | 167 914,46 | 5 134,44 | 13 922 029 |
7 | 27.07.2023 | 173 048,90 | 167 058,72 | 5 990,18 | 13 916 039 |
8 | 27.08.2023 | 173 048,90 | 166 202,98 | 6 845,92 | 13 909 193 |
9 | 27.09.2023 | 173 048,90 | 165 347,24 | 7 701,66 | 13 901 492 |
10 | 27.10.2023 | 173 048,90 | 164 491,50 | 8 557,40 | 13 892 934 |
11 | 27.11.2023 | 173 048,90 | 163 635,77 | 9 413,14 | 13 883 521 |
12 | 27.12.2023 | 173 048,90 | 162 780,03 | 10 268,88 | 13 873 252 |
13 | 27.01.2024 | 173 048,90 | 161 924,29 | 11 124,62 | 13 862 128 |
14 | 27.02.2024 | 173 048,90 | 161 068,55 | 11 980,36 | 13 850 147 |
15 | 27.03.2024 | 173 048,90 | 160 212,81 | 12 836,10 | 13 837 311 |
16 | 27.04.2024 | 173 048,90 | 159 357,07 | 13 691,84 | 13 823 619 |
17 | 27.05.2024 | 173 048,90 | 158 501,33 | 14 547,58 | 13 809 072 |
18 | 27.06.2024 | 173 048,90 | 157 645,59 | 15 403,31 | 13 793 669 |
19 | 27.07.2024 | 173 048,90 | 156 789,85 | 16 259,05 | 13 777 409 |
20 | 27.08.2024 | 173 048,90 | 155 934,11 | 17 114,79 | 13 760 295 |
21 | 27.09.2024 | 173 048,90 | 155 078,37 | 17 970,53 | 13 742 324 |
22 | 27.10.2024 | 173 048,90 | 154 222,63 | 18 826,27 | 13 723 498 |
23 | 27.11.2024 | 173 048,90 | 153 366,89 | 19 682,01 | 13 703 816 |
24 | 27.12.2024 | 173 048,90 | 152 511,15 | 20 537,75 | 13 683 278 |
25 | 27.01.2025 | 173 048,90 | 151 655,41 | 21 393,49 | 13 661 885 |
26 | 27.02.2025 | 173 048,90 | 150 799,67 | 22 249,23 | 13 639 635 |
27 | 27.03.2025 | 173 048,90 | 149 943,93 | 23 104,97 | 13 616 530 |
28 | 27.04.2025 | 173 048,90 | 149 088,19 | 23 960,71 | 13 592 570 |
29 | 27.05.2025 | 173 048,90 | 148 232,45 | 24 816,45 | 13 567 753 |
30 | 27.06.2025 | 173 048,90 | 147 376,71 | 25 672,19 | 13 542 081 |
31 | 27.07.2025 | 173 048,90 | 146 520,97 | 26 527,93 | 13 515 553 |
32 | 27.08.2025 | 173 048,90 | 145 665,23 | 27 383,67 | 13 488 169 |
33 | 27.09.2025 | 173 048,90 | 144 809,49 | 28 239,41 | 13 459 930 |
34 | 27.10.2025 | 173 048,90 | 143 953,75 | 29 095,15 | 13 430 835 |
35 | 27.11.2025 | 173 048,90 | 143 098,01 | 29 950,89 | 13 400 884 |
36 | 27.12.2025 | 173 048,90 | 142 242,27 | 30 806,63 | 13 370 077 |
37 | 27.01.2026 | 173 048,90 | 141 386,53 | 31 662,37 | 13 338 415 |
38 | 27.02.2026 | 173 048,90 | 140 530,79 | 32 518,11 | 13 305 897 |
39 | 27.03.2026 | 173 048,90 | 139 675,05 | 33 373,85 | 13 272 523 |
40 | 27.04.2026 | 173 048,90 | 138 819,31 | 34 229,59 | 13 238 293 |
41 | 27.05.2026 | 173 048,90 | 137 963,57 | 35 085,33 | 13 203 208 |
42 | 27.06.2026 | 173 048,90 | 137 107,83 | 35 941,07 | 13 167 267 |
43 | 27.07.2026 | 173 048,90 | 136 252,09 | 36 796,81 | 13 130 470 |
44 | 27.08.2026 | 173 048,90 | 135 396,35 | 37 652,55 | 13 092 818 |
45 | 27.09.2026 | 173 048,90 | 134 540,61 | 38 508,29 | 13 054 309 |
46 | 27.10.2026 | 173 048,90 | 133 684,88 | 39 364,03 | 13 014 945 |
47 | 27.11.2026 | 173 048,90 | 132 829,14 | 40 219,77 | 12 974 726 |
48 | 27.12.2026 | 173 048,90 | 131 973,40 | 41 075,51 | 12 933 650 |
49 | 27.01.2027 | 173 048,90 | 131 117,66 | 41 931,25 | 12 891 719 |
50 | 27.02.2027 | 173 048,90 | 130 261,92 | 42 786,99 | 12 848 932 |
51 | 27.03.2027 | 173 048,90 | 129 406,18 | 43 642,73 | 12 805 289 |
52 | 27.04.2027 | 173 048,90 | 128 550,44 | 44 498,47 | 12 760 791 |
53 | 27.05.2027 | 173 048,90 | 127 694,70 | 45 354,21 | 12 715 436 |
54 | 27.06.2027 | 173 048,90 | 126 838,96 | 46 209,94 | 12 669 227 |
55 | 27.07.2027 | 173 048,90 | 125 983,22 | 47 065,68 | 12 622 161 |
56 | 27.08.2027 | 173 048,90 | 125 127,48 | 47 921,42 | 12 574 239 |
57 | 27.09.2027 | 173 048,90 | 124 271,74 | 48 777,16 | 12 525 462 |
58 | 27.10.2027 | 173 048,90 | 123 416,00 | 49 632,90 | 12 475 829 |
59 | 27.11.2027 | 173 048,90 | 122 560,26 | 50 488,64 | 12 425 341 |
60 | 27.12.2027 | 173 048,90 | 121 704,52 | 51 344,38 | 12 373 996 |
61 | 27.01.2028 | 173 048,90 | 120 848,78 | 52 200,12 | 12 321 796 |
62 | 27.02.2028 | 173 048,90 | 119 993,04 | 53 055,86 | 12 268 740 |
63 | 27.03.2028 | 173 048,90 | 119 137,30 | 53 911,60 | 12 214 829 |
64 | 27.04.2028 | 173 048,90 | 118 281,56 | 54 767,34 | 12 160 061 |
65 | 27.05.2028 | 173 048,90 | 117 425,82 | 55 623,08 | 12 104 438 |
66 | 27.06.2028 | 173 048,90 | 116 570,08 | 56 478,82 | 12 047 959 |
67 | 27.07.2028 | 173 048,90 | 115 714,34 | 57 334,56 | 11 990 625 |
68 | 27.08.2028 | 173 048,90 | 114 858,60 | 58 190,30 | 11 932 435 |
69 | 27.09.2028 | 173 048,90 | 114 002,86 | 59 046,04 | 11 873 389 |
70 | 27.10.2028 | 173 048,90 | 113 147,12 | 59 901,78 | 11 813 487 |
71 | 27.11.2028 | 173 048,90 | 112 291,38 | 60 757,52 | 11 752 729 |
72 | 27.12.2028 | 173 048,90 | 111 435,64 | 61 613,26 | 11 691 116 |
73 | 27.01.2029 | 173 048,90 | 110 579,90 | 62 469,00 | 11 628 647 |
74 | 27.02.2029 | 173 048,90 | 109 724,16 | 63 324,74 | 11 565 322 |
75 | 27.03.2029 | 173 048,90 | 108 868,42 | 64 180,48 | 11 501 142 |
76 | 27.04.2029 | 173 048,90 | 108 012,68 | 65 036,22 | 11 436 106 |
77 | 27.05.2029 | 173 048,90 | 107 156,94 | 65 891,96 | 11 370 214 |
78 | 27.06.2029 | 173 048,90 | 106 301,20 | 66 747,70 | 11 303 466 |
79 | 27.07.2029 | 173 048,90 | 105 445,46 | 67 603,44 | 11 235 862 |
80 | 27.08.2029 | 173 048,90 | 104 589,72 | 68 459,18 | 11 167 403 |
81 | 27.09.2029 | 173 048,90 | 103 733,98 | 69 314,92 | 11 098 088 |
82 | 27.10.2029 | 173 048,90 | 102 878,25 | 70 170,66 | 11 027 918 |
83 | 27.11.2029 | 173 048,90 | 102 022,51 | 71 026,40 | 10 956 891 |
84 | 27.12.2029 | 173 048,90 | 101 166,77 | 71 882,14 | 10 885 009 |
85 | 27.01.2030 | 173 048,90 | 100 311,03 | 72 737,88 | 10 812 271 |
86 | 27.02.2030 | 173 048,90 | 99 455,29 | 73 593,62 | 10 738 678 |
87 | 27.03.2030 | 173 048,90 | 98 599,55 | 74 449,36 | 10 664 228 |
88 | 27.04.2030 | 173 048,90 | 97 743,81 | 75 305,10 | 10 588 923 |
89 | 27.05.2030 | 173 048,90 | 96 888,07 | 76 160,83 | 10 512 762 |
90 | 27.06.2030 | 173 048,90 | 96 032,33 | 77 016,57 | 10 435 746 |
91 | 27.07.2030 | 173 048,90 | 95 176,59 | 77 872,31 | 10 357 874 |
92 | 27.08.2030 | 173 048,90 | 94 320,85 | 78 728,05 | 10 279 145 |
93 | 27.09.2030 | 173 048,90 | 93 465,11 | 79 583,79 | 10 199 562 |
94 | 27.10.2030 | 173 048,90 | 92 609,37 | 80 439,53 | 10 119 122 |
95 | 27.11.2030 | 173 048,90 | 91 753,63 | 81 295,27 | 10 037 827 |
96 | 27.12.2030 | 173 048,90 | 90 897,89 | 82 151,01 | 9 955 676 |
97 | 27.01.2031 | 173 048,90 | 90 042,15 | 83 006,75 | 9 872 669 |
98 | 27.02.2031 | 173 048,90 | 89 186,41 | 83 862,49 | 9 788 807 |
99 | 27.03.2031 | 173 048,90 | 88 330,67 | 84 718,23 | 9 704 088 |
100 | 27.04.2031 | 173 048,90 | 87 474,93 | 85 573,97 | 9 618 514 |
101 | 27.05.2031 | 173 048,90 | 86 619,19 | 86 429,71 | 9 532 085 |
102 | 27.06.2031 | 173 048,90 | 85 763,45 | 87 285,45 | 9 444 799 |
103 | 27.07.2031 | 173 048,90 | 84 907,71 | 88 141,19 | 9 356 658 |
104 | 27.08.2031 | 173 048,90 | 84 051,97 | 88 996,93 | 9 267 661 |
105 | 27.09.2031 | 173 048,90 | 83 196,23 | 89 852,67 | 9 177 808 |
106 | 27.10.2031 | 173 048,90 | 82 340,49 | 90 708,41 | 9 087 100 |
107 | 27.11.2031 | 173 048,90 | 81 484,75 | 91 564,15 | 8 995 536 |
108 | 27.12.2031 | 173 048,90 | 80 629,01 | 92 419,89 | 8 903 116 |
109 | 27.01.2032 | 173 048,90 | 79 773,27 | 93 275,63 | 8 809 840 |
110 | 27.02.2032 | 173 048,90 | 78 917,53 | 94 131,37 | 8 715 709 |
111 | 27.03.2032 | 173 048,90 | 78 061,79 | 94 987,11 | 8 620 722 |
112 | 27.04.2032 | 173 048,90 | 77 206,05 | 95 842,85 | 8 524 879 |
113 | 27.05.2032 | 173 048,90 | 76 350,31 | 96 698,59 | 8 428 180 |
114 | 27.06.2032 | 173 048,90 | 75 494,57 | 97 554,33 | 8 330 626 |
115 | 27.07.2032 | 173 048,90 | 74 638,83 | 98 410,07 | 8 232 216 |
116 | 27.08.2032 | 173 048,90 | 73 783,09 | 99 265,81 | 8 132 950 |
117 | 27.09.2032 | 173 048,90 | 72 927,36 | 100 121,55 | 8 032 829 |
118 | 27.10.2032 | 173 048,90 | 72 071,62 | 100 977,29 | 7 931 851 |
119 | 27.11.2032 | 173 048,90 | 71 215,88 | 101 833,03 | 7 830 018 |
120 | 27.12.2032 | 173 048,90 | 70 360,14 | 102 688,77 | 7 727 330 |
121 | 27.01.2033 | 173 048,90 | 69 504,40 | 103 544,51 | 7 623 785 |
122 | 27.02.2033 | 173 048,90 | 68 648,66 | 104 400,25 | 7 519 385 |
123 | 27.03.2033 | 173 048,90 | 67 792,92 | 105 255,99 | 7 414 129 |
124 | 27.04.2033 | 173 048,90 | 66 937,18 | 106 111,72 | 7 308 017 |
125 | 27.05.2033 | 173 048,90 | 66 081,44 | 106 967,46 | 7 201 050 |
126 | 27.06.2033 | 173 048,90 | 65 225,70 | 107 823,20 | 7 093 227 |
127 | 27.07.2033 | 173 048,90 | 64 369,96 | 108 678,94 | 6 984 548 |
128 | 27.08.2033 | 173 048,90 | 63 514,22 | 109 534,68 | 6 875 013 |
129 | 27.09.2033 | 173 048,90 | 62 658,48 | 110 390,42 | 6 764 622 |
130 | 27.10.2033 | 173 048,90 | 61 802,74 | 111 246,16 | 6 653 376 |
131 | 27.11.2033 | 173 048,90 | 60 947,00 | 112 101,90 | 6 541 274 |
132 | 27.12.2033 | 173 048,90 | 60 091,26 | 112 957,64 | 6 428 317 |
133 | 27.01.2034 | 173 048,90 | 59 235,52 | 113 813,38 | 6 314 503 |
134 | 27.02.2034 | 173 048,90 | 58 379,78 | 114 669,12 | 6 199 834 |
135 | 27.03.2034 | 173 048,90 | 57 524,04 | 115 524,86 | 6 084 309 |
136 | 27.04.2034 | 173 048,90 | 56 668,30 | 116 380,60 | 5 967 929 |
137 | 27.05.2034 | 173 048,90 | 55 812,56 | 117 236,34 | 5 850 692 |
138 | 27.06.2034 | 173 048,90 | 54 956,82 | 118 092,08 | 5 732 600 |
139 | 27.07.2034 | 173 048,90 | 54 101,08 | 118 947,82 | 5 613 653 |
140 | 27.08.2034 | 173 048,90 | 53 245,34 | 119 803,56 | 5 493 849 |
141 | 27.09.2034 | 173 048,90 | 52 389,60 | 120 659,30 | 5 373 190 |
142 | 27.10.2034 | 173 048,90 | 51 533,86 | 121 515,04 | 5 251 675 |
143 | 27.11.2034 | 173 048,90 | 50 678,12 | 122 370,78 | 5 129 304 |
144 | 27.12.2034 | 173 048,90 | 49 822,38 | 123 226,52 | 5 006 077 |
145 | 27.01.2035 | 173 048,90 | 48 966,64 | 124 082,26 | 4 881 995 |
146 | 27.02.2035 | 173 048,90 | 48 110,90 | 124 938,00 | 4 757 057 |
147 | 27.03.2035 | 173 048,90 | 47 255,16 | 125 793,74 | 4 631 263 |
148 | 27.04.2035 | 173 048,90 | 46 399,42 | 126 649,48 | 4 504 614 |
149 | 27.05.2035 | 173 048,90 | 45 543,68 | 127 505,22 | 4 377 109 |
150 | 27.06.2035 | 173 048,90 | 44 687,94 | 128 360,96 | 4 248 748 |
151 | 27.07.2035 | 173 048,90 | 43 832,20 | 129 216,70 | 4 119 531 |
152 | 27.08.2035 | 173 048,90 | 42 976,46 | 130 072,44 | 3 989 459 |
153 | 27.09.2035 | 173 048,90 | 42 120,73 | 130 928,18 | 3 858 530 |
154 | 27.10.2035 | 173 048,90 | 41 264,99 | 131 783,92 | 3 726 746 |
155 | 27.11.2035 | 173 048,90 | 40 409,25 | 132 639,66 | 3 594 107 |
156 | 27.12.2035 | 173 048,90 | 39 553,51 | 133 495,40 | 3 460 611 |
157 | 27.01.2036 | 173 048,90 | 38 697,77 | 134 351,14 | 3 326 260 |
158 | 27.02.2036 | 173 048,90 | 37 842,03 | 135 206,88 | 3 191 053 |
159 | 27.03.2036 | 173 048,90 | 36 986,29 | 136 062,62 | 3 054 991 |
160 | 27.04.2036 | 173 048,90 | 36 130,55 | 136 918,35 | 2 918 072 |
161 | 27.05.2036 | 173 048,90 | 35 274,81 | 137 774,09 | 2 780 298 |
162 | 27.06.2036 | 173 048,90 | 34 419,07 | 138 629,83 | 2 641 669 |
163 | 27.07.2036 | 173 048,90 | 33 563,33 | 139 485,57 | 2 502 183 |
164 | 27.08.2036 | 173 048,90 | 32 707,59 | 140 341,31 | 2 361 842 |
165 | 27.09.2036 | 173 048,90 | 31 851,85 | 141 197,05 | 2 220 645 |
166 | 27.10.2036 | 173 048,90 | 30 996,11 | 142 052,79 | 2 078 592 |
167 | 27.11.2036 | 173 048,90 | 30 140,37 | 142 908,53 | 1 935 683 |
168 | 27.12.2036 | 173 048,90 | 29 284,63 | 143 764,27 | 1 791 919 |
169 | 27.01.2037 | 173 048,90 | 28 428,89 | 144 620,01 | 1 647 299 |
170 | 27.02.2037 | 173 048,90 | 27 573,15 | 145 475,75 | 1 501 823 |
171 | 27.03.2037 | 173 048,90 | 26 717,41 | 146 331,49 | 1 355 492 |
172 | 27.04.2037 | 173 048,90 | 25 861,67 | 147 187,23 | 1 208 304 |
173 | 27.05.2037 | 173 048,90 | 25 005,93 | 148 042,97 | 1 060 262 |
174 | 27.06.2037 | 173 048,90 | 24 150,19 | 148 898,71 | 911 363 |
175 | 27.07.2037 | 173 048,90 | 23 294,45 | 149 754,45 | 761 608 |
176 | 27.08.2037 | 173 048,90 | 22 438,71 | 150 610,19 | 610 998 |
177 | 27.09.2037 | 173 048,90 | 21 582,97 | 151 465,93 | 459 532 |
178 | 27.10.2037 | 173 048,90 | 20 727,23 | 152 321,67 | 307 211 |
179 | 27.11.2037 | 173 048,90 | 19 871,49 | 153 177,41 | 154 033 |
180 | 27.12.2037 | 173 048,90 | 19 015,75 | 154 033,15 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2023 | 99 310,70 | 98 819,61 | 491,10 | 7 999 509 |
2 | 27.02.2023 | 99 310,70 | 98 328,51 | 982,20 | 7 998 527 |
3 | 27.03.2023 | 99 310,70 | 97 837,41 | 1 473,30 | 7 997 053 |
4 | 27.04.2023 | 99 310,70 | 97 346,31 | 1 964,40 | 7 995 089 |
5 | 27.05.2023 | 99 310,70 | 96 855,21 | 2 455,49 | 7 992 634 |
6 | 27.06.2023 | 99 310,70 | 96 364,11 | 2 946,59 | 7 989 687 |
7 | 27.07.2023 | 99 310,70 | 95 873,01 | 3 437,69 | 7 986 249 |
8 | 27.08.2023 | 99 310,70 | 95 381,91 | 3 928,79 | 7 982 320 |
9 | 27.09.2023 | 99 310,70 | 94 890,81 | 4 419,89 | 7 977 901 |
10 | 27.10.2023 | 99 310,70 | 94 399,72 | 4 910,99 | 7 972 990 |
11 | 27.11.2023 | 99 310,70 | 93 908,62 | 5 402,09 | 7 967 587 |
12 | 27.12.2023 | 99 310,70 | 93 417,52 | 5 893,19 | 7 961 694 |
13 | 27.01.2024 | 99 310,70 | 92 926,42 | 6 384,28 | 7 955 310 |
14 | 27.02.2024 | 99 310,70 | 92 435,32 | 6 875,38 | 7 948 435 |
15 | 27.03.2024 | 99 310,70 | 91 944,22 | 7 366,48 | 7 941 068 |
16 | 27.04.2024 | 99 310,70 | 91 453,12 | 7 857,58 | 7 933 211 |
17 | 27.05.2024 | 99 310,70 | 90 962,02 | 8 348,68 | 7 924 862 |
18 | 27.06.2024 | 99 310,70 | 90 470,93 | 8 839,78 | 7 916 022 |
19 | 27.07.2024 | 99 310,70 | 89 979,83 | 9 330,88 | 7 906 691 |
20 | 27.08.2024 | 99 310,70 | 89 488,73 | 9 821,98 | 7 896 869 |
21 | 27.09.2024 | 99 310,70 | 88 997,63 | 10 313,08 | 7 886 556 |
22 | 27.10.2024 | 99 310,70 | 88 506,53 | 10 804,17 | 7 875 752 |
23 | 27.11.2024 | 99 310,70 | 88 015,43 | 11 295,27 | 7 864 457 |
24 | 27.12.2024 | 99 310,70 | 87 524,33 | 11 786,37 | 7 852 670 |
25 | 27.01.2025 | 99 310,70 | 87 033,23 | 12 277,47 | 7 840 393 |
26 | 27.02.2025 | 99 310,70 | 86 542,13 | 12 768,57 | 7 827 624 |
27 | 27.03.2025 | 99 310,70 | 86 051,04 | 13 259,67 | 7 814 365 |
28 | 27.04.2025 | 99 310,70 | 85 559,94 | 13 750,77 | 7 800 614 |
29 | 27.05.2025 | 99 310,70 | 85 068,84 | 14 241,87 | 7 786 372 |
30 | 27.06.2025 | 99 310,70 | 84 577,74 | 14 732,97 | 7 771 639 |
31 | 27.07.2025 | 99 310,70 | 84 086,64 | 15 224,06 | 7 756 415 |
32 | 27.08.2025 | 99 310,70 | 83 595,54 | 15 715,16 | 7 740 700 |
33 | 27.09.2025 | 99 310,70 | 83 104,44 | 16 206,26 | 7 724 494 |
34 | 27.10.2025 | 99 310,70 | 82 613,34 | 16 697,36 | 7 707 796 |
35 | 27.11.2025 | 99 310,70 | 82 122,25 | 17 188,46 | 7 690 608 |
36 | 27.12.2025 | 99 310,70 | 81 631,15 | 17 679,56 | 7 672 928 |
37 | 27.01.2026 | 99 310,70 | 81 140,05 | 18 170,66 | 7 654 758 |
38 | 27.02.2026 | 99 310,70 | 80 648,95 | 18 661,76 | 7 636 096 |
39 | 27.03.2026 | 99 310,70 | 80 157,85 | 19 152,85 | 7 616 943 |
40 | 27.04.2026 | 99 310,70 | 79 666,75 | 19 643,95 | 7 597 299 |
41 | 27.05.2026 | 99 310,70 | 79 175,65 | 20 135,05 | 7 577 164 |
42 | 27.06.2026 | 99 310,70 | 78 684,55 | 20 626,15 | 7 556 538 |
43 | 27.07.2026 | 99 310,70 | 78 193,45 | 21 117,25 | 7 535 421 |
44 | 27.08.2026 | 99 310,70 | 77 702,36 | 21 608,35 | 7 513 812 |
45 | 27.09.2026 | 99 310,70 | 77 211,26 | 22 099,45 | 7 491 713 |
46 | 27.10.2026 | 99 310,70 | 76 720,16 | 22 590,55 | 7 469 122 |
47 | 27.11.2026 | 99 310,70 | 76 229,06 | 23 081,65 | 7 446 041 |
48 | 27.12.2026 | 99 310,70 | 75 737,96 | 23 572,74 | 7 422 468 |
49 | 27.01.2027 | 99 310,70 | 75 246,86 | 24 063,84 | 7 398 404 |
50 | 27.02.2027 | 99 310,70 | 74 755,76 | 24 554,94 | 7 373 849 |
51 | 27.03.2027 | 99 310,70 | 74 264,66 | 25 046,04 | 7 348 803 |
52 | 27.04.2027 | 99 310,70 | 73 773,56 | 25 537,14 | 7 323 266 |
53 | 27.05.2027 | 99 310,70 | 73 282,47 | 26 028,24 | 7 297 238 |
54 | 27.06.2027 | 99 310,70 | 72 791,37 | 26 519,34 | 7 270 718 |
55 | 27.07.2027 | 99 310,70 | 72 300,27 | 27 010,44 | 7 243 708 |
56 | 27.08.2027 | 99 310,70 | 71 809,17 | 27 501,53 | 7 216 206 |
57 | 27.09.2027 | 99 310,70 | 71 318,07 | 27 992,63 | 7 188 214 |
58 | 27.10.2027 | 99 310,70 | 70 826,97 | 28 483,73 | 7 159 730 |
59 | 27.11.2027 | 99 310,70 | 70 335,87 | 28 974,83 | 7 130 755 |
60 | 27.12.2027 | 99 310,70 | 69 844,77 | 29 465,93 | 7 101 289 |
61 | 27.01.2028 | 99 310,70 | 69 353,68 | 29 957,03 | 7 071 332 |
62 | 27.02.2028 | 99 310,70 | 68 862,58 | 30 448,13 | 7 040 884 |
63 | 27.03.2028 | 99 310,70 | 68 371,48 | 30 939,23 | 7 009 945 |
64 | 27.04.2028 | 99 310,70 | 67 880,38 | 31 430,33 | 6 978 514 |
65 | 27.05.2028 | 99 310,70 | 67 389,28 | 31 921,42 | 6 946 593 |
66 | 27.06.2028 | 99 310,70 | 66 898,18 | 32 412,52 | 6 914 180 |
67 | 27.07.2028 | 99 310,70 | 66 407,08 | 32 903,62 | 6 881 277 |
68 | 27.08.2028 | 99 310,70 | 65 915,98 | 33 394,72 | 6 847 882 |
69 | 27.09.2028 | 99 310,70 | 65 424,88 | 33 885,82 | 6 813 996 |
70 | 27.10.2028 | 99 310,70 | 64 933,79 | 34 376,92 | 6 779 619 |
71 | 27.11.2028 | 99 310,70 | 64 442,69 | 34 868,02 | 6 744 751 |
72 | 27.12.2028 | 99 310,70 | 63 951,59 | 35 359,12 | 6 709 392 |
73 | 27.01.2029 | 99 310,70 | 63 460,49 | 35 850,21 | 6 673 542 |
74 | 27.02.2029 | 99 310,70 | 62 969,39 | 36 341,31 | 6 637 201 |
75 | 27.03.2029 | 99 310,70 | 62 478,29 | 36 832,41 | 6 600 368 |
76 | 27.04.2029 | 99 310,70 | 61 987,19 | 37 323,51 | 6 563 045 |
77 | 27.05.2029 | 99 310,70 | 61 496,09 | 37 814,61 | 6 525 230 |
78 | 27.06.2029 | 99 310,70 | 61 005,00 | 38 305,71 | 6 486 924 |
79 | 27.07.2029 | 99 310,70 | 60 513,90 | 38 796,81 | 6 448 128 |
80 | 27.08.2029 | 99 310,70 | 60 022,80 | 39 287,91 | 6 408 840 |
81 | 27.09.2029 | 99 310,70 | 59 531,70 | 39 779,01 | 6 369 061 |
82 | 27.10.2029 | 99 310,70 | 59 040,60 | 40 270,10 | 6 328 791 |
83 | 27.11.2029 | 99 310,70 | 58 549,50 | 40 761,20 | 6 288 029 |
