Продажа 2 комн. Вторичка
Красноярск, Железнодорожный, Комбайностроителей улицаАртикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878708 | 2 комн | Железнодорожный Калинина | Кирпич | Комбайностроителей улицаПродается отличная двухкомнатная квартира в кирпичном доме.Удобная планировка: все комнаты раздельные. Выполнен косметический ремонт.Тихий спокойный двор, наличие парковочных мест.Соседи спокойные.В шаговой доступности расположена школа,детские сады,магазины,а так же остановки общественного транспортаот физ.лица Микроучасток: МБОУ«Средняя школа № 86 имени М.Ф. Стригина» | 3/5 | 35.00/-/5 | бб, с | Сдан Возраст дома: 53 Год ввода в эксплуатацию: 1970 | Размещено: 17.12.2021 Изменено: 27.12.2021 1215 | 2 450 000 70 000 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
1878708
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.95% | 30 373 руб. | 43 390 руб. | 1 684 799 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.95% | 26 036 руб. | 43 394 руб. | 2 726 538 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.95% | 24 302 руб. | 40 503 руб. | 3 872 447 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.95% | 23 146 руб. | 38 577 руб. | 6 372 539 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовое | 1 960 000 | 490 000 | 15 лет | 14% | 26 102,13 | 26 102,13 | 2 738 384 |
Готовое с Господдержкой | 1 960 000 | 490 000 | 15 лет | 12% | 23 523,29 | 23 523,29 | 2 274 193 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 2 082 500 | 367 500 | 15 лет | 12.6% | 25 851,82 | 2 570 827 | |
Простая ипотека. Приобретение готового жилья | 1 592 500 | 857 500 | 15 лет | 13% | 20 185,70 | 2 040 926 |
График платежей
Печать
Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2023 | 25 851,82 | 25 723,98 | 127,84 | 2 082 372 |
2 | 30.10.2023 | 25 851,82 | 25 596,14 | 255,68 | 2 082 116 |
3 | 30.11.2023 | 25 851,82 | 25 468,30 | 383,52 | 2 081 733 |
4 | 30.12.2023 | 25 851,82 | 25 340,46 | 511,36 | 2 081 222 |
5 | 30.01.2024 | 25 851,82 | 25 212,62 | 639,20 | 2 080 582 |
6 | 01.03.2024 | 25 851,82 | 25 084,78 | 767,03 | 2 079 815 |
7 | 01.04.2024 | 25 851,82 | 24 956,94 | 894,87 | 2 078 921 |
8 | 01.05.2024 | 25 851,82 | 24 829,10 | 1 022,71 | 2 077 898 |
9 | 01.06.2024 | 25 851,82 | 24 701,27 | 1 150,55 | 2 076 747 |
10 | 01.07.2024 | 25 851,82 | 24 573,43 | 1 278,39 | 2 075 469 |
11 | 01.08.2024 | 25 851,82 | 24 445,59 | 1 406,23 | 2 074 063 |
12 | 01.09.2024 | 25 851,82 | 24 317,75 | 1 534,07 | 2 072 529 |
13 | 01.10.2024 | 25 851,82 | 24 189,91 | 1 661,91 | 2 070 867 |
14 | 01.11.2024 | 25 851,82 | 24 062,07 | 1 789,75 | 2 069 077 |
15 | 01.12.2024 | 25 851,82 | 23 934,23 | 1 917,59 | 2 067 159 |
16 | 01.01.2025 | 25 851,82 | 23 806,39 | 2 045,43 | 2 065 114 |
17 | 01.02.2025 | 25 851,82 | 23 678,55 | 2 173,27 | 2 062 941 |
18 | 01.03.2025 | 25 851,82 | 23 550,71 | 2 301,10 | 2 060 640 |
19 | 01.04.2025 | 25 851,82 | 23 422,87 | 2 428,94 | 2 058 211 |
20 | 01.05.2025 | 25 851,82 | 23 295,03 | 2 556,78 | 2 055 654 |
21 | 01.06.2025 | 25 851,82 | 23 167,20 | 2 684,62 | 2 052 969 |
22 | 01.07.2025 | 25 851,82 | 23 039,36 | 2 812,46 | 2 050 157 |
23 | 01.08.2025 | 25 851,82 | 22 911,52 | 2 940,30 | 2 047 216 |
24 | 01.09.2025 | 25 851,82 | 22 783,68 | 3 068,14 | 2 044 148 |
25 | 01.10.2025 | 25 851,82 | 22 655,84 | 3 195,98 | 2 040 952 |
26 | 01.11.2025 | 25 851,82 | 22 528,00 | 3 323,82 | 2 037 628 |
27 | 01.12.2025 | 25 851,82 | 22 400,16 | 3 451,66 | 2 034 177 |
28 | 01.01.2026 | 25 851,82 | 22 272,32 | 3 579,50 | 2 030 597 |
29 | 01.02.2026 | 25 851,82 | 22 144,48 | 3 707,34 | 2 026 890 |
30 | 01.03.2026 | 25 851,82 | 22 016,64 | 3 835,17 | 2 023 055 |
31 | 01.04.2026 | 25 851,82 | 21 888,80 | 3 963,01 | 2 019 092 |
32 | 01.05.2026 | 25 851,82 | 21 760,96 | 4 090,85 | 2 015 001 |
33 | 01.06.2026 | 25 851,82 | 21 633,13 | 4 218,69 | 2 010 782 |
34 | 01.07.2026 | 25 851,82 | 21 505,29 | 4 346,53 | 2 006 436 |
35 | 01.08.2026 | 25 851,82 | 21 377,45 | 4 474,37 | 2 001 961 |
36 | 01.09.2026 | 25 851,82 | 21 249,61 | 4 602,21 | 1 997 359 |
37 | 01.10.2026 | 25 851,82 | 21 121,77 | 4 730,05 | 1 992 629 |
38 | 01.11.2026 | 25 851,82 | 20 993,93 | 4 857,89 | 1 987 771 |
39 | 01.12.2026 | 25 851,82 | 20 866,09 | 4 985,73 | 1 982 785 |
40 | 01.01.2027 | 25 851,82 | 20 738,25 | 5 113,57 | 1 977 672 |
41 | 01.02.2027 | 25 851,82 | 20 610,41 | 5 241,41 | 1 972 430 |
42 | 01.03.2027 | 25 851,82 | 20 482,57 | 5 369,24 | 1 967 061 |
43 | 01.04.2027 | 25 851,82 | 20 354,73 | 5 497,08 | 1 961 564 |
44 | 01.05.2027 | 25 851,82 | 20 226,89 | 5 624,92 | 1 955 939 |
45 | 01.06.2027 | 25 851,82 | 20 099,06 | 5 752,76 | 1 950 186 |
46 | 01.07.2027 | 25 851,82 | 19 971,22 | 5 880,60 | 1 944 306 |
47 | 01.08.2027 | 25 851,82 | 19 843,38 | 6 008,44 | 1 938 297 |
48 | 01.09.2027 | 25 851,82 | 19 715,54 | 6 136,28 | 1 932 161 |
49 | 01.10.2027 | 25 851,82 | 19 587,70 | 6 264,12 | 1 925 897 |
50 | 01.11.2027 | 25 851,82 | 19 459,86 | 6 391,96 | 1 919 505 |
51 | 01.12.2027 | 25 851,82 | 19 332,02 | 6 519,80 | 1 912 985 |
52 | 01.01.2028 | 25 851,82 | 19 204,18 | 6 647,64 | 1 906 338 |
53 | 01.02.2028 | 25 851,82 | 19 076,34 | 6 775,48 | 1 899 562 |
54 | 01.03.2028 | 25 851,82 | 18 948,50 | 6 903,31 | 1 892 659 |
55 | 01.04.2028 | 25 851,82 | 18 820,66 | 7 031,15 | 1 885 628 |
56 | 01.05.2028 | 25 851,82 | 18 692,82 | 7 158,99 | 1 878 469 |
57 | 01.06.2028 | 25 851,82 | 18 564,99 | 7 286,83 | 1 871 182 |
58 | 01.07.2028 | 25 851,82 | 18 437,15 | 7 414,67 | 1 863 767 |
59 | 01.08.2028 | 25 851,82 | 18 309,31 | 7 542,51 | 1 856 225 |
60 | 01.09.2028 | 25 851,82 | 18 181,47 | 7 670,35 | 1 848 554 |
61 | 01.10.2028 | 25 851,82 | 18 053,63 | 7 798,19 | 1 840 756 |
62 | 01.11.2028 | 25 851,82 | 17 925,79 | 7 926,03 | 1 832 830 |
63 | 01.12.2028 | 25 851,82 | 17 797,95 | 8 053,87 | 1 824 776 |
64 | 01.01.2029 | 25 851,82 | 17 670,11 | 8 181,71 | 1 816 595 |
65 | 01.02.2029 | 25 851,82 | 17 542,27 | 8 309,55 | 1 808 285 |
66 | 01.03.2029 | 25 851,82 | 17 414,43 | 8 437,38 | 1 799 848 |
67 | 01.04.2029 | 25 851,82 | 17 286,59 | 8 565,22 | 1 791 282 |
68 | 01.05.2029 | 25 851,82 | 17 158,75 | 8 693,06 | 1 782 589 |
69 | 01.06.2029 | 25 851,82 | 17 030,92 | 8 820,90 | 1 773 768 |
70 | 01.07.2029 | 25 851,82 | 16 903,08 | 8 948,74 | 1 764 820 |
71 | 01.08.2029 | 25 851,82 | 16 775,24 | 9 076,58 | 1 755 743 |
72 | 01.09.2029 | 25 851,82 | 16 647,40 | 9 204,42 | 1 746 539 |
73 | 01.10.2029 | 25 851,82 | 16 519,56 | 9 332,26 | 1 737 206 |
74 | 01.11.2029 | 25 851,82 | 16 391,72 | 9 460,10 | 1 727 746 |
75 | 01.12.2029 | 25 851,82 | 16 263,88 | 9 587,94 | 1 718 158 |
76 | 01.01.2030 | 25 851,82 | 16 136,04 | 9 715,78 | 1 708 443 |
77 | 01.02.2030 | 25 851,82 | 16 008,20 | 9 843,62 | 1 698 599 |
78 | 01.03.2030 | 25 851,82 | 15 880,36 | 9 971,45 | 1 688 628 |
79 | 01.04.2030 | 25 851,82 | 15 752,52 | 10 099,29 | 1 678 528 |
80 | 01.05.2030 | 25 851,82 | 15 624,68 | 10 227,13 | 1 668 301 |
81 | 01.06.2030 | 25 851,82 | 15 496,85 | 10 354,97 | 1 657 946 |
82 | 01.07.2030 | 25 851,82 | 15 369,01 | 10 482,81 | 1 647 463 |
83 | 01.08.2030 | 25 851,82 | 15 241,17 | 10 610,65 | 1 636 853 |
84 | 01.09.2030 | 25 851,82 | 15 113,33 | 10 738,49 | 1 626 114 |
85 | 01.10.2030 | 25 851,82 | 14 985,49 | 10 866,33 | 1 615 248 |
86 | 01.11.2030 | 25 851,82 | 14 857,65 | 10 994,17 | 1 604 254 |
87 | 01.12.2030 | 25 851,82 | 14 729,81 | 11 122,01 | 1 593 132 |
88 | 01.01.2031 | 25 851,82 | 14 601,97 | 11 249,85 | 1 581 882 |
89 | 01.02.2031 | 25 851,82 | 14 474,13 | 11 377,69 | 1 570 504 |
90 | 01.03.2031 | 25 851,82 | 14 346,29 | 11 505,52 | 1 558 999 |
91 | 01.04.2031 | 25 851,82 | 14 218,45 | 11 633,36 | 1 547 365 |
92 | 01.05.2031 | 25 851,82 | 14 090,61 | 11 761,20 | 1 535 604 |
93 | 01.06.2031 | 25 851,82 | 13 962,78 | 11 889,04 | 1 523 715 |
94 | 01.07.2031 | 25 851,82 | 13 834,94 | 12 016,88 | 1 511 698 |
95 | 01.08.2031 | 25 851,82 | 13 707,10 | 12 144,72 | 1 499 553 |
96 | 01.09.2031 | 25 851,82 | 13 579,26 | 12 272,56 | 1 487 281 |
97 | 01.10.2031 | 25 851,82 | 13 451,42 | 12 400,40 | 1 474 880 |
98 | 01.11.2031 | 25 851,82 | 13 323,58 | 12 528,24 | 1 462 352 |
99 | 01.12.2031 | 25 851,82 | 13 195,74 | 12 656,08 | 1 449 696 |
100 | 01.01.2032 | 25 851,82 | 13 067,90 | 12 783,92 | 1 436 912 |
101 | 01.02.2032 | 25 851,82 | 12 940,06 | 12 911,76 | 1 424 000 |
102 | 01.03.2032 | 25 851,82 | 12 812,22 | 13 039,59 | 1 410 961 |
103 | 01.04.2032 | 25 851,82 | 12 684,38 | 13 167,43 | 1 397 793 |
104 | 01.05.2032 | 25 851,82 | 12 556,54 | 13 295,27 | 1 384 498 |
105 | 01.06.2032 | 25 851,82 | 12 428,71 | 13 423,11 | 1 371 075 |
106 | 01.07.2032 | 25 851,82 | 12 300,87 | 13 550,95 | 1 357 524 |
107 | 01.08.2032 | 25 851,82 | 12 173,03 | 13 678,79 | 1 343 845 |
108 | 01.09.2032 | 25 851,82 | 12 045,19 | 13 806,63 | 1 330 039 |
109 | 01.10.2032 | 25 851,82 | 11 917,35 | 13 934,47 | 1 316 104 |
110 | 01.11.2032 | 25 851,82 | 11 789,51 | 14 062,31 | 1 302 042 |
111 | 01.12.2032 | 25 851,82 | 11 661,67 | 14 190,15 | 1 287 852 |
112 | 01.01.2033 | 25 851,82 | 11 533,83 | 14 317,99 | 1 273 534 |
113 | 01.02.2033 | 25 851,82 | 11 405,99 | 14 445,83 | 1 259 088 |
114 | 01.03.2033 | 25 851,82 | 11 278,15 | 14 573,66 | 1 244 514 |
115 | 01.04.2033 | 25 851,82 | 11 150,31 | 14 701,50 | 1 229 813 |
116 | 01.05.2033 | 25 851,82 | 11 022,47 | 14 829,34 | 1 214 983 |
117 | 01.06.2033 | 25 851,82 | 10 894,64 | 14 957,18 | 1 200 026 |
118 | 01.07.2033 | 25 851,82 | 10 766,80 | 15 085,02 | 1 184 941 |
119 | 01.08.2033 | 25 851,82 | 10 638,96 | 15 212,86 | 1 169 728 |
120 | 01.09.2033 | 25 851,82 | 10 511,12 | 15 340,70 | 1 154 388 |
121 | 01.10.2033 | 25 851,82 | 10 383,28 | 15 468,54 | 1 138 919 |
122 | 01.11.2033 | 25 851,82 | 10 255,44 | 15 596,38 | 1 123 323 |
123 | 01.12.2033 | 25 851,82 | 10 127,60 | 15 724,22 | 1 107 599 |
124 | 01.01.2034 | 25 851,82 | 9 999,76 | 15 852,06 | 1 091 746 |
125 | 01.02.2034 | 25 851,82 | 9 871,92 | 15 979,90 | 1 075 767 |
126 | 01.03.2034 | 25 851,82 | 9 744,08 | 16 107,73 | 1 059 659 |
127 | 01.04.2034 | 25 851,82 | 9 616,24 | 16 235,57 | 1 043 423 |
128 | 01.05.2034 | 25 851,82 | 9 488,40 | 16 363,41 | 1 027 060 |
129 | 01.06.2034 | 25 851,82 | 9 360,57 | 16 491,25 | 1 010 569 |
130 | 01.07.2034 | 25 851,82 | 9 232,73 | 16 619,09 | 993 950 |
131 | 01.08.2034 | 25 851,82 | 9 104,89 | 16 746,93 | 977 203 |
132 | 01.09.2034 | 25 851,82 | 8 977,05 | 16 874,77 | 960 328 |
133 | 01.10.2034 | 25 851,82 | 8 849,21 | 17 002,61 | 943 325 |
134 | 01.11.2034 | 25 851,82 | 8 721,37 | 17 130,45 | 926 195 |
135 | 01.12.2034 | 25 851,82 | 8 593,53 | 17 258,29 | 908 936 |
136 | 01.01.2035 | 25 851,82 | 8 465,69 | 17 386,13 | 891 550 |
137 | 01.02.2035 | 25 851,82 | 8 337,85 | 17 513,97 | 874 036 |
138 | 01.03.2035 | 25 851,82 | 8 210,01 | 17 641,80 | 856 395 |
139 | 01.04.2035 | 25 851,82 | 8 082,17 | 17 769,64 | 838 625 |
140 | 01.05.2035 | 25 851,82 | 7 954,33 | 17 897,48 | 820 727 |
141 | 01.06.2035 | 25 851,82 | 7 826,50 | 18 025,32 | 802 702 |
142 | 01.07.2035 | 25 851,82 | 7 698,66 | 18 153,16 | 784 549 |
143 | 01.08.2035 | 25 851,82 | 7 570,82 | 18 281,00 | 766 268 |
144 | 01.09.2035 | 25 851,82 | 7 442,98 | 18 408,84 | 747 859 |
145 | 01.10.2035 | 25 851,82 | 7 315,14 | 18 536,68 | 729 322 |
146 | 01.11.2035 | 25 851,82 | 7 187,30 | 18 664,52 | 710 658 |
147 | 01.12.2035 | 25 851,82 | 7 059,46 | 18 792,36 | 691 866 |
148 | 01.01.2036 | 25 851,82 | 6 931,62 | 18 920,20 | 672 945 |
149 | 01.02.2036 | 25 851,82 | 6 803,78 | 19 048,04 | 653 897 |
150 | 01.03.2036 | 25 851,82 | 6 675,94 | 19 175,87 | 634 721 |
151 | 01.04.2036 | 25 851,82 | 6 548,10 | 19 303,71 | 615 418 |
152 | 01.05.2036 | 25 851,82 | 6 420,26 | 19 431,55 | 595 986 |
153 | 01.06.2036 | 25 851,82 | 6 292,43 | 19 559,39 | 576 427 |
154 | 01.07.2036 | 25 851,82 | 6 164,59 | 19 687,23 | 556 740 |
155 | 01.08.2036 | 25 851,82 | 6 036,75 | 19 815,07 | 536 924 |
156 | 01.09.2036 | 25 851,82 | 5 908,91 | 19 942,91 | 516 982 |
157 | 01.10.2036 | 25 851,82 | 5 781,07 | 20 070,75 | 496 911 |
158 | 01.11.2036 | 25 851,82 | 5 653,23 | 20 198,59 | 476 712 |
159 | 01.12.2036 | 25 851,82 | 5 525,39 | 20 326,43 | 456 386 |
160 | 01.01.2037 | 25 851,82 | 5 397,55 | 20 454,27 | 435 932 |
161 | 01.02.2037 | 25 851,82 | 5 269,71 | 20 582,11 | 415 349 |
162 | 01.03.2037 | 25 851,82 | 5 141,87 | 20 709,94 | 394 640 |
163 | 01.04.2037 | 25 851,82 | 5 014,03 | 20 837,78 | 373 802 |
164 | 01.05.2037 | 25 851,82 | 4 886,19 | 20 965,62 | 352 836 |
165 | 01.06.2037 | 25 851,82 | 4 758,36 | 21 093,46 | 331 743 |
166 | 01.07.2037 | 25 851,82 | 4 630,52 | 21 221,30 | 310 521 |
167 | 01.08.2037 | 25 851,82 | 4 502,68 | 21 349,14 | 289 172 |
168 | 01.09.2037 | 25 851,82 | 4 374,84 | 21 476,98 | 267 695 |
169 | 01.10.2037 | 25 851,82 | 4 247,00 | 21 604,82 | 246 090 |
170 | 01.11.2037 | 25 851,82 | 4 119,16 | 21 732,66 | 224 358 |
171 | 01.12.2037 | 25 851,82 | 3 991,32 | 21 860,50 | 202 497 |
172 | 01.01.2038 | 25 851,82 | 3 863,48 | 21 988,34 | 180 509 |
173 | 01.02.2038 | 25 851,82 | 3 735,64 | 22 116,18 | 158 393 |
174 | 01.03.2038 | 25 851,82 | 3 607,80 | 22 244,01 | 136 149 |
175 | 01.04.2038 | 25 851,82 | 3 479,96 | 22 371,85 | 113 777 |
176 | 01.05.2038 | 25 851,82 | 3 352,12 | 22 499,69 | 91 277 |
177 | 01.06.2038 | 25 851,82 | 3 224,29 | 22 627,53 | 68 650 |
178 | 01.07.2038 | 25 851,82 | 3 096,45 | 22 755,37 | 45 894 |
179 | 01.08.2038 | 25 851,82 | 2 968,61 | 22 883,21 | 23 011 |
180 | 01.09.2038 | 25 851,82 | 2 840,77 | 23 011,05 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2023 | 20 185,70 | 20 087,94 | 97,76 | 1 592 402 |
2 | 30.10.2023 | 20 185,70 | 19 990,18 | 195,52 | 1 592 207 |
3 | 30.11.2023 | 20 185,70 | 19 892,42 | 293,28 | 1 591 913 |
4 | 30.12.2023 | 20 185,70 | 19 794,66 | 391,04 | 1 591 522 |
5 | 30.01.2024 | 20 185,70 | 19 696,90 | 488,80 | 1 591 034 |
6 | 01.03.2024 | 20 185,70 | 19 599,14 | 586,56 | 1 590 447 |
7 | 01.04.2024 | 20 185,70 | 19 501,39 | 684,32 | 1 589 763 |
8 | 01.05.2024 | 20 185,70 | 19 403,63 | 782,07 | 1 588 981 |
9 | 01.06.2024 | 20 185,70 | 19 305,87 | 879,83 | 1 588 101 |
10 | 01.07.2024 | 20 185,70 | 19 208,11 | 977,59 | 1 587 123 |
11 | 01.08.2024 | 20 185,70 | 19 110,35 | 1 075,35 | 1 586 048 |
12 | 01.09.2024 | 20 185,70 | 19 012,59 | 1 173,11 | 1 584 875 |
13 | 01.10.2024 | 20 185,70 | 18 914,83 | 1 270,87 | 1 583 604 |
14 | 01.11.2024 | 20 185,70 | 18 817,07 | 1 368,63 | 1 582 235 |
15 | 01.12.2024 | 20 185,70 | 18 719,31 | 1 466,39 | 1 580 769 |
16 | 01.01.2025 | 20 185,70 | 18 621,55 | 1 564,15 | 1 579 205 |
17 | 01.02.2025 | 20 185,70 | 18 523,79 | 1 661,91 | 1 577 543 |
18 | 01.03.2025 | 20 185,70 | 18 426,03 | 1 759,67 | 1 575 783 |
19 | 01.04.2025 | 20 185,70 | 18 328,27 | 1 857,43 | 1 573 926 |
20 | 01.05.2025 | 20 185,70 | 18 230,51 | 1 955,19 | 1 571 971 |
21 | 01.06.2025 | 20 185,70 | 18 132,75 | 2 052,95 | 1 569 918 |
22 | 01.07.2025 | 20 185,70 | 18 035,00 | 2 150,71 | 1 567 767 |
23 | 01.08.2025 | 20 185,70 | 17 937,24 | 2 248,47 | 1 565 518 |
24 | 01.09.2025 | 20 185,70 | 17 839,48 | 2 346,22 | 1 563 172 |
25 | 01.10.2025 | 20 185,70 | 17 741,72 | 2 443,98 | 1 560 728 |
26 | 01.11.2025 | 20 185,70 | 17 643,96 | 2 541,74 | 1 558 186 |
27 | 01.12.2025 | 20 185,70 | 17 546,20 | 2 639,50 | 1 555 547 |
28 | 01.01.2026 | 20 185,70 | 17 448,44 | 2 737,26 | 1 552 810 |
29 | 01.02.2026 | 20 185,70 | 17 350,68 | 2 835,02 | 1 549 975 |
30 | 01.03.2026 | 20 185,70 | 17 252,92 | 2 932,78 | 1 547 042 |
31 | 01.04.2026 | 20 185,70 | 17 155,16 | 3 030,54 | 1 544 011 |
32 | 01.05.2026 | 20 185,70 | 17 057,40 | 3 128,30 | 1 540 883 |
33 | 01.06.2026 | 20 185,70 | 16 959,64 | 3 226,06 | 1 537 657 |
34 | 01.07.2026 | 20 185,70 | 16 861,88 | 3 323,82 | 1 534 333 |
35 | 01.08.2026 | 20 185,70 | 16 764,12 | 3 421,58 | 1 530 912 |
36 | 01.09.2026 | 20 185,70 | 16 666,36 | 3 519,34 | 1 527 392 |
37 | 01.10.2026 | 20 185,70 | 16 568,60 | 3 617,10 | 1 523 775 |
38 | 01.11.2026 | 20 185,70 | 16 470,85 | 3 714,86 | 1 520 060 |
39 | 01.12.2026 | 20 185,70 | 16 373,09 | 3 812,62 | 1 516 248 |
40 | 01.01.2027 | 20 185,70 | 16 275,33 | 3 910,37 | 1 512 337 |
41 | 01.02.2027 | 20 185,70 | 16 177,57 | 4 008,13 | 1 508 329 |
42 | 01.03.2027 | 20 185,70 | 16 079,81 | 4 105,89 | 1 504 223 |
43 | 01.04.2027 | 20 185,70 | 15 982,05 | 4 203,65 | 1 500 020 |
44 | 01.05.2027 | 20 185,70 | 15 884,29 | 4 301,41 | 1 495 718 |
45 | 01.06.2027 | 20 185,70 | 15 786,53 | 4 399,17 | 1 491 319 |
46 | 01.07.2027 | 20 185,70 | 15 688,77 | 4 496,93 | 1 486 822 |
47 | 01.08.2027 | 20 185,70 | 15 591,01 | 4 594,69 | 1 482 227 |
48 | 01.09.2027 | 20 185,70 | 15 493,25 | 4 692,45 | 1 477 535 |
49 | 01.10.2027 | 20 185,70 | 15 395,49 | 4 790,21 | 1 472 745 |
50 | 01.11.2027 | 20 185,70 | 15 297,73 | 4 887,97 | 1 467 857 |
51 | 01.12.2027 | 20 185,70 | 15 199,97 | 4 985,73 | 1 462 871 |
52 | 01.01.2028 | 20 185,70 | 15 102,21 | 5 083,49 | 1 457 788 |
53 | 01.02.2028 | 20 185,70 | 15 004,45 | 5 181,25 | 1 452 606 |
54 | 01.03.2028 | 20 185,70 | 14 906,70 | 5 279,01 | 1 447 327 |
55 | 01.04.2028 | 20 185,70 | 14 808,94 | 5 376,76 | 1 441 951 |
56 | 01.05.2028 | 20 185,70 | 14 711,18 | 5 474,52 | 1 436 476 |
57 | 01.06.2028 | 20 185,70 | 14 613,42 | 5 572,28 | 1 430 904 |
58 | 01.07.2028 | 20 185,70 | 14 515,66 | 5 670,04 | 1 425 234 |
59 | 01.08.2028 | 20 185,70 | 14 417,90 | 5 767,80 | 1 419 466 |
60 | 01.09.2028 | 20 185,70 | 14 320,14 | 5 865,56 | 1 413 600 |
61 | 01.10.2028 | 20 185,70 | 14 222,38 | 5 963,32 | 1 407 637 |
62 | 01.11.2028 | 20 185,70 | 14 124,62 | 6 061,08 | 1 401 576 |
63 | 01.12.2028 | 20 185,70 | 14 026,86 | 6 158,84 | 1 395 417 |
64 | 01.01.2029 | 20 185,70 | 13 929,10 | 6 256,60 | 1 389 161 |
65 | 01.02.2029 | 20 185,70 | 13 831,34 | 6 354,36 | 1 382 806 |
66 | 01.03.2029 | 20 185,70 | 13 733,58 | 6 452,12 | 1 376 354 |
67 | 01.04.2029 | 20 185,70 | 13 635,82 | 6 549,88 | 1 369 804 |
68 | 01.05.2029 | 20 185,70 | 13 538,06 | 6 647,64 | 1 363 157 |
69 | 01.06.2029 | 20 185,70 | 13 440,31 | 6 745,40 | 1 356 411 |
70 | 01.07.2029 | 20 185,70 | 13 342,55 | 6 843,16 | 1 349 568 |
71 | 01.08.2029 | 20 185,70 | 13 244,79 | 6 940,91 | 1 342 627 |
72 | 01.09.2029 | 20 185,70 | 13 147,03 | 7 038,67 | 1 335 588 |
73 | 01.10.2029 | 20 185,70 | 13 049,27 | 7 136,43 | 1 328 452 |
74 | 01.11.2029 | 20 185,70 | 12 951,51 | 7 234,19 | 1 321 218 |
75 | 01.12.2029 | 20 185,70 | 12 853,75 | 7 331,95 | 1 313 886 |
76 | 01.01.2030 | 20 185,70 | 12 755,99 | 7 429,71 | 1 306 456 |
77 | 01.02.2030 | 20 185,70 | 12 658,23 | 7 527,47 | 1 298 929 |
78 | 01.03.2030 | 20 185,70 | 12 560,47 | 7 625,23 | 1 291 303 |
79 | 01.04.2030 | 20 185,70 | 12 462,71 | 7 722,99 | 1 283 580 |
80 | 01.05.2030 | 20 185,70 | 12 364,95 | 7 820,75 | 1 275 760 |
81 | 01.06.2030 | 20 185,70 | 12 267,19 | 7 918,51 | 1 267 841 |
82 | 01.07.2030 | 20 185,70 | 12 169,43 | 8 016,27 | 1 259 825 |
83 | 01.08.2030 | 20 185,70 | 12 071,67 | 8 114,03 | 1 251 711 |
84 | 01.09.2030 | 20 185,70 | 11 973,91 | 8 211,79 | 1 243 499 |
85 | 01.10.2030 | 20 185,70 | 11 876,16 | 8 309,55 | 1 235 190 |
86 | 01.11.2030 | 20 185,70 | 11 778,40 | 8 407,31 | 1 226 782 |
87 | 01.12.2030 | 20 185,70 | 11 680,64 | 8 505,06 | 1 218 277 |
88 | 01.01.2031 | 20 185,70 | 11 582,88 | 8 602,82 | 1 209 674 |
89 | 01.02.2031 | 20 185,70 | 11 485,12 | 8 700,58 | 1 200 974 |
90 | 01.03.2031 | 20 185,70 | 11 387,36 | 8 798,34 | 1 192 175 |
91 | 01.04.2031 | 20 185,70 | 11 289,60 | 8 896,10 | 1 183 279 |
92 | 01.05.2031 | 20 185,70 | 11 191,84 | 8 993,86 | 1 174 285 |
93 | 01.06.2031 | 20 185,70 | 11 094,08 | 9 091,62 | 1 165 194 |
94 | 01.07.2031 | 20 185,70 | 10 996,32 | 9 189,38 | 1 156 004 |
95 | 01.08.2031 | 20 185,70 | 10 898,56 | 9 287,14 | 1 146 717 |
96 | 01.09.2031 | 20 185,70 | 10 800,80 | 9 384,90 | 1 137 332 |
97 | 01.10.2031 | 20 185,70 | 10 703,04 | 9 482,66 | 1 127 850 |
98 | 01.11.2031 | 20 185,70 | 10 605,28 | 9 580,42 | 1 118 269 |
99 | 01.12.2031 | 20 185,70 | 10 507,52 | 9 678,18 | 1 108 591 |
100 | 01.01.2032 | 20 185,70 | 10 409,76 | 9 775,94 | 1 098 815 |
